期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3196537 | 10-04 19:40:00 | 5+0+6=11 |
3196536 | 10-04 19:36:30 | 8+9+4=21 |
3196535 | 10-04 19:33:07 | 1+0+6=7 |
3196534 | 10-04 18:56:30 | 3+1+6=10 |
3196533 | 10-04 18:53:10 | 5+5+5=15 |
3196532 | 10-04 18:49:30 | 7+9+0=16 |
3196531 | 10-04 18:46:00 | 2+9+2=13 |
3196530 | 10-04 18:42:30 | 6+3+3=12 |
3196529 | 10-04 18:39:00 | 6+6+4=16 |
3196528 | 10-04 18:35:30 | 4+0+5=9 |
3196527 | 10-04 18:32:00 | 7+2+8=17 |
3196526 | 10-04 18:28:30 | 8+4+2=14 |
3196525 | 10-04 18:25:00 | 9+0+6=15 |
3196524 | 10-04 18:21:30 | 1+6+2=9 |
3196523 | 10-04 18:18:00 | 5+2+4=11 |
3196522 | 10-04 18:14:30 | 5+1+5=11 |
3196521 | 10-04 18:11:00 | 4+3+9=16 |
3196520 | 10-04 18:07:30 | 1+7+0=8 |
3196519 | 10-04 18:04:00 | 6+9+5=20 |
3196518 | 10-04 18:00:37 | 8+1+9=18 |
3196517 | 10-04 17:57:00 | 1+8+2=11 |
3196516 | 10-04 17:53:30 | 6+2+4=12 |
3196515 | 10-04 17:50:00 | 3+4+0=7 |
3196514 | 10-04 17:46:30 | 2+9+6=17 |
3196513 | 10-04 17:43:00 | 2+0+2=4 |
3196512 | 10-04 17:39:30 | 2+6+1=9 |
3196511 | 10-04 17:36:00 | 0+4+3=7 |
3196510 | 10-04 17:32:38 | 8+5+2=15 |
3196509 | 10-04 17:29:00 | 3+7+1=11 |
3196508 | 10-04 17:25:30 | 7+2+2=11 |
3196507 | 10-04 17:22:00 | 5+5+6=16 |
3196506 | 10-04 17:18:30 | 8+8+2=18 |
3196505 | 10-04 17:15:00 | 1+5+3=9 |
3196504 | 10-04 17:11:30 | 4+7+5=16 |
3196503 | 10-04 17:08:00 | 2+9+7=18 |
3196502 | 10-04 17:04:30 | 6+6+0=12 |
3196501 | 10-04 17:01:00 | 6+7+5=18 |
3196500 | 10-04 16:57:37 | 5+5+7=17 |
3196499 | 10-04 16:54:00 | 3+9+2=14 |
3196498 | 10-04 16:50:30 | 2+5+1=8 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196537 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196536 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3196535 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196534 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196533 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3196532 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196531 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196530 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196529 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196528 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196527 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3196526 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196525 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3196524 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196523 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196521 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196519 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196516 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196515 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196514 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3196513 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196512 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196511 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196510 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3196509 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196508 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196507 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196506 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196505 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196504 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196503 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196502 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196501 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196500 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3196499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196498 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196497 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196496 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196495 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3196494 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196493 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196492 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3196490 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3196488 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3196538 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3196537 | 5+0+6=11 | 小+双 | 中大小 |
3196536 | 8+9+4=21 | 大+单 | 中组合 |
3196535 | 1+0+6=7 | 大+双 | 未中奖 |
3196534 | 3+1+6=10 | 大+单 | 未中奖 |
3196533 | 5+5+5=15 | 大+双 | 中大小 |
3196532 | 7+9+0=16 | 小+双 | 中单双 |
3196531 | 2+9+2=13 | 小+单 | 中组合 |
3196530 | 6+3+3=12 | 大+双 | 中单双 |
3196529 | 6+6+4=16 | 大+单 | 中大小 |
3196528 | 4+0+5=9 | 小+单 | 中组合 |
3196527 | 7+2+8=17 | 小+单 | 中单双 |
3196526 | 8+4+2=14 | 小+单 | 未中奖 |
3196525 | 9+0+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
3196524 | 1+6+2=9 | 大+单 | 中单双 |
3196523 | 5+2+4=11 | 小+单 | 中组合 |
3196522 | 5+1+5=11 | 小+单 | 中组合 |
3196521 | 4+3+9=16 | 大+单 | 中大小 |
3196520 | 1+7+0=8 | 小+单 | 中大小 |
3196519 | 6+9+5=20 | 小+双 | 中单双 |
3196518 | 8+1+9=18 | 小+双 | 中单双 |
3196517 | 1+8+2=11 | 小+双 | 中大小 |
3196516 | 6+2+4=12 | 小+单 | 中大小 |
3196515 | 3+4+0=7 | 大+双 | 未中奖 |
3196514 | 2+9+6=17 | 小+单 | 中单双 |
3196513 | 2+0+2=4 | 小+单 | 中大小 |
3196512 | 2+6+1=9 | 大+单 | 中单双 |
3196511 | 0+4+3=7 | 小+双 | 中大小 |
3196510 | 8+5+2=15 | 大+单 | 中组合 |
3196509 | 3+7+1=11 | 小+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3196538 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3196537 | 5+0+6=11 | 大+小单 | 成功 |
3196536 | 8+9+4=21 | 小+大单 | 成功 |
3196535 | 1+0+6=7 | 大+小单 | 成功 |
3196534 | 3+1+6=10 | 小+大单 | 成功 |
3196533 | 5+5+5=15 | 小+大单 | 成功 |
3196532 | 7+9+0=16 | 大+小单 | 成功 |
3196531 | 2+9+2=13 | 大+小双 | 失败 |
3196530 | 6+3+3=12 | 小+大单 | 成功 |
3196529 | 6+6+4=16 | 大+小双 | 成功 |
3196528 | 4+0+5=9 | 小+大双 | 成功 |
3196527 | 7+2+8=17 | 小+大单 | 成功 |
3196526 | 8+4+2=14 | 大+小单 | 成功 |
3196525 | 9+0+6=15 | 小+大双 | 失败 |
3196524 | 1+6+2=9 | 大+小单 | 成功 |
3196523 | 5+2+4=11 | 小+大双 | 成功 |
3196522 | 5+1+5=11 | 小+大双 | 成功 |
3196521 | 4+3+9=16 | 小+大单 | 失败 |
3196520 | 1+7+0=8 | 小+大双 | 成功 |
3196519 | 6+9+5=20 | 小+大单 | 失败 |
3196518 | 8+1+9=18 | 大+小单 | 成功 |
3196517 | 1+8+2=11 | 小+大双 | 成功 |
3196516 | 6+2+4=12 | 小+大单 | 成功 |
3196515 | 3+4+0=7 | 大+小单 | 成功 |
3196514 | 2+9+6=17 | 大+小双 | 成功 |
3196513 | 2+0+2=4 | 小+大单 | 成功 |
3196512 | 2+6+1=9 | 小+大单 | 成功 |
3196511 | 0+4+3=7 | 大+小双 | 失败 |
3196510 | 8+5+2=15 | 小+大单 | 成功 |
3196509 | 3+7+1=11 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 169 期 | 小数已开 | 159 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 167 期 | 双数已开 | 161 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 73 期 | 小单已开 | 94 期 |
小双已开 | 65 期 | 大双已开 | 96 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 20 期 | 极大已开 | 15 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 37 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 19 期 ) |
02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 25 期 ) |
03已开 | ( 5 期 ) | 17已开 | ( 20 期 ) |
04已开 | ( 3 期 ) | 18已开 | ( 17 期 ) |
05已开 | ( 10 期 ) | 19已开 | ( 16 期 ) |
06已开 | ( 7 期 ) | 20已开 | ( 6 期 ) |
07已开 | ( 10 期 ) | 21已开 | ( 14 期 ) |
08已开 | ( 14 期 ) | 22已开 | ( 6 期 ) |
09已开 | ( 18 期 ) | 23已开 | ( 3 期 ) |
10已开 | ( 15 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
11已开 | ( 26 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 25 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 24 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 1 | 小 | 0 |
单 | 0 | 双 | 3 |
大单 | 1 | 小单 | 0 |
小双 | 3 | 大双 | 5 |
极小 | 24 | 极大 | 47 | 00 | 534 | 14 | 11 |
01 | 171 | 15 | 4 |
02 | 40 | 16 | 5 |
03 | 73 | 17 | 10 |
04 | 24 | 18 | 19 |
05 | 57 | 19 | 54 |
06 | 80 | 20 | 18 |
07 | 2 | 21 | 1 |
08 | 17 | 22 | 47 |
09 | 9 | 23 | 88 |
10 | 3 | 24 | 122 |
11 | 0 | 25 | 495 |
12 | 7 | 26 | 553 |
13 | 6 | 27 | 216 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。