| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 5629603 | 11-02 21:48:00 | 4+8+6=18 |
| 5629602 | 11-02 21:44:30 | 3+3+1=7 |
| 5629601 | 11-02 21:41:00 | 3+9+4=16 |
| 5629600 | 11-02 21:37:30 | 8+1+8=17 |
| 5629599 | 11-02 21:34:00 | 4+8+4=16 |
| 5629598 | 11-02 21:30:30 | 0+6+6=12 |
| 5629597 | 11-02 21:27:00 | 4+7+4=15 |
| 5629596 | 11-02 21:23:30 | 9+5+2=16 |
| 5629595 | 11-02 21:20:00 | 5+3+5=13 |
| 5629594 | 11-02 21:16:30 | 2+1+8=11 |
| 5629593 | 11-02 21:13:00 | 4+2+0=6 |
| 5629592 | 11-02 21:09:30 | 9+1+9=19 |
| 5629591 | 11-02 21:06:00 | 6+7+0=13 |
| 5629590 | 11-02 21:02:30 | 5+9+7=21 |
| 5629589 | 11-02 20:59:00 | 3+1+1=5 |
| 5629588 | 11-02 20:55:30 | 8+0+7=15 |
| 5629587 | 11-02 20:52:00 | 1+7+6=14 |
| 5629586 | 11-02 20:48:30 | 6+6+1=13 |
| 5629585 | 11-02 20:45:00 | 2+1+1=4 |
| 5629584 | 11-02 20:41:30 | 3+8+4=15 |
| 5629583 | 11-02 20:38:00 | 3+0+3=6 |
| 5629582 | 11-02 20:34:30 | 9+2+7=18 |
| 5629581 | 11-02 20:31:00 | 6+9+2=17 |
| 5629580 | 11-02 20:27:30 | 4+4+7=15 |
| 5629579 | 11-02 20:24:00 | 1+1+9=11 |
| 5629578 | 11-02 20:20:30 | 5+8+2=15 |
| 5629577 | 11-02 20:17:00 | 8+5+0=13 |
| 5629576 | 11-02 20:13:30 | 9+1+7=17 |
| 5629575 | 11-02 20:10:00 | 1+9+8=18 |
| 5629574 | 11-02 20:06:30 | 5+7+0=12 |
| 5629573 | 11-02 20:03:00 | 1+9+6=16 |
| 5629572 | 11-02 19:59:30 | 9+2+8=19 |
| 5629571 | 11-02 19:56:00 | 9+6+0=15 |
| 5629570 | 11-02 19:52:30 | 7+0+9=16 |
| 5629569 | 11-02 19:49:00 | 2+4+7=13 |
| 5629568 | 11-02 19:45:30 | 0+6+3=9 |
| 5629567 | 11-02 19:42:00 | 9+4+6=19 |
| 5629566 | 11-02 19:38:30 | 8+1+4=13 |
| 5629565 | 11-02 19:35:00 | 9+4+6=19 |
| 5629564 | 11-02 19:31:30 | 4+0+9=13 |
| 5629563 | 11-02 19:28:00 | 1+3+9=13 |
| 5629562 | 11-02 19:24:30 | 0+3+9=12 |
| 5629561 | 11-02 19:21:00 | 1+8+4=13 |
| 5629560 | 11-02 19:17:30 | 2+7+7=16 |
| 5629559 | 11-02 19:14:00 | 2+1+2=5 |
| 5629558 | 11-02 19:10:30 | 6+8+5=19 |
| 5629557 | 11-02 19:07:00 | 9+0+4=13 |
| 5629556 | 11-02 19:03:30 | 5+5+9=19 |
| 5629555 | 11-02 19:00:00 | 0+2+6=8 |
| 5629554 | 11-02 17:59:00 | 0+8+5=13 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5629603 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629602 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629601 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629600 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629599 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629598 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5629597 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629596 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629595 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629594 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629593 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5629592 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629591 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629590 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629589 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629588 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629587 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629586 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629585 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5629584 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629583 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5629582 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629581 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629579 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629578 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629577 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629576 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629575 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629574 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5629573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629572 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629571 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629570 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629569 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629568 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629567 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629565 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629564 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5629561 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629560 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 5629559 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629558 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629557 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 5629556 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 5629555 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 5629554 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5629604 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 5629603 | 4+8+6=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 5629602 | 3+3+1=7 | 大+单 | 中单双 |
| 5629601 | 3+9+4=16 | 大+双 | 中组合 |
| 5629600 | 8+1+8=17 | 大+单 | 中组合 |
| 5629599 | 4+8+4=16 | 小+双 | 中单双 |
| 5629598 | 0+6+6=12 | 小+双 | 中组合 |
| 5629597 | 4+7+4=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 5629596 | 9+5+2=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 5629595 | 5+3+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 5629594 | 2+1+8=11 | 小+单 | 中组合 |
| 5629593 | 4+2+0=6 | 小+单 | 中大小 |
| 5629592 | 9+1+9=19 | 小+单 | 中单双 |
| 5629591 | 6+7+0=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 5629590 | 5+9+7=21 | 小+单 | 中单双 |
| 5629589 | 3+1+1=5 | 大+单 | 中单双 |
| 5629588 | 8+0+7=15 | 小+单 | 中单双 |
| 5629587 | 1+7+6=14 | 小+双 | 中单双 |
| 5629586 | 6+6+1=13 | 小+单 | 中组合 |
| 5629585 | 2+1+1=4 | 大+双 | 中单双 |
| 5629584 | 3+8+4=15 | 大+单 | 中组合 |
| 5629583 | 3+0+3=6 | 大+双 | 中单双 |
| 5629582 | 9+2+7=18 | 大+双 | 中组合 |
| 5629581 | 6+9+2=17 | 大+单 | 中组合 |
| 5629580 | 4+4+7=15 | 小+单 | 中单双 |
| 5629579 | 1+1+9=11 | 小+单 | 中组合 |
| 5629578 | 5+8+2=15 | 小+单 | 中单双 |
| 5629577 | 8+5+0=13 | 小+单 | 中组合 |
| 5629576 | 9+1+7=17 | 大+双 | 中大小 |
| 5629575 | 1+9+8=18 | 小+双 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5629604 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 5629603 | 4+8+6=18 | 大+小双 | 成功 |
| 5629602 | 3+3+1=7 | 大+小单 | 成功 |
| 5629601 | 3+9+4=16 | 大+小单 | 成功 |
| 5629600 | 8+1+8=17 | 小+大双 | 失败 |
| 5629599 | 4+8+4=16 | 大+小双 | 成功 |
| 5629598 | 0+6+6=12 | 大+小双 | 成功 |
| 5629597 | 4+7+4=15 | 小+大单 | 成功 |
| 5629596 | 9+5+2=16 | 小+大单 | 失败 |
| 5629595 | 5+3+5=13 | 大+小单 | 成功 |
| 5629594 | 2+1+8=11 | 小+大双 | 成功 |
| 5629593 | 4+2+0=6 | 小+大双 | 成功 |
| 5629592 | 9+1+9=19 | 小+大单 | 成功 |
| 5629591 | 6+7+0=13 | 大+小单 | 成功 |
| 5629590 | 5+9+7=21 | 大+小双 | 成功 |
| 5629589 | 3+1+1=5 | 小+大单 | 成功 |
| 5629588 | 8+0+7=15 | 大+小单 | 成功 |
| 5629587 | 1+7+6=14 | 大+小双 | 成功 |
| 5629586 | 6+6+1=13 | 小+大单 | 成功 |
| 5629585 | 2+1+1=4 | 小+大单 | 成功 |
| 5629584 | 3+8+4=15 | 小+大单 | 成功 |
| 5629583 | 3+0+3=6 | 大+小单 | 失败 |
| 5629582 | 9+2+7=18 | 小+大双 | 成功 |
| 5629581 | 6+9+2=17 | 大+小单 | 成功 |
| 5629580 | 4+4+7=15 | 小+大双 | 失败 |
| 5629579 | 1+1+9=11 | 大+小双 | 失败 |
| 5629578 | 5+8+2=15 | 小+大单 | 成功 |
| 5629577 | 8+5+0=13 | 大+小单 | 成功 |
| 5629576 | 9+1+7=17 | 大+小单 | 成功 |
| 5629575 | 1+9+8=18 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 3 | 小单 | 1 |
| 小双 | 5 | 大双 | 0 |
| 极小 | 14 | 极大 | 75 |
| 豹子 | 56 | 对子 | 1 |
| 顺子 | 68 | **** | 0 |
| 00 | 2775 | 14 | 16 |
| 01 | 517 | 15 | 6 |
| 02 | 535 | 16 | 2 |
| 03 | 212 | 17 | 3 |
| 04 | 18 | 18 | 0 |
| 05 | 14 | 19 | 11 |
| 06 | 10 | 20 | 92 |
| 07 | 1 | 21 | 13 |
| 08 | 48 | 22 | 169 |
| 09 | 35 | 23 | 75 |
| 10 | 54 | 24 | 140 |
| 11 | 9 | 25 | 298 |
| 12 | 5 | 26 | 125 |
| 13 | 8 | 27 | 1085 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。