期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3391742 | 07-20 07:55:00 | 6+5+3=14 |
3391741 | 07-20 07:53:00 | 2+3+4=9 |
3391740 | 07-20 07:51:00 | 9+8+7=24 |
3391739 | 07-20 07:49:00 | 6+9+5=20 |
3391738 | 07-20 07:47:00 | 5+6+2=13 |
3391737 | 07-20 07:45:00 | 6+8+3=17 |
3391736 | 07-20 07:43:00 | 5+2+1=8 |
3391735 | 07-20 07:41:00 | 9+4+1=14 |
3391734 | 07-20 07:39:00 | 4+4+4=12 |
3391733 | 07-20 07:37:00 | 0+2+3=5 |
3391732 | 07-20 07:35:00 | 7+8+1=16 |
3391732 | 07-20 07:35:00 | 7+8+1=16 |
3391731 | 07-20 07:33:00 | 5+8+6=19 |
3391730 | 07-20 07:31:00 | 5+6+9=20 |
3391729 | 07-20 07:29:00 | 4+8+1=13 |
3391728 | 07-20 07:27:00 | 9+8+4=21 |
3391727 | 07-20 07:25:00 | 3+4+1=8 |
3391726 | 07-20 07:23:00 | 1+2+2=5 |
3391725 | 07-20 07:21:00 | 8+8+2=18 |
3391724 | 07-20 07:19:00 | 5+1+5=11 |
3391723 | 07-20 07:17:00 | 7+9+3=19 |
3391722 | 07-20 07:15:00 | 6+1+5=12 |
3391721 | 07-20 07:13:00 | 4+4+6=14 |
3391720 | 07-20 07:11:00 | 4+6+4=14 |
3391720 | 07-20 07:11:00 | 4+6+4=14 |
3391719 | 07-20 07:09:00 | 1+9+7=17 |
3391718 | 07-20 07:07:00 | 5+8+9=22 |
3391717 | 07-20 07:05:00 | 7+6+0=13 |
3391716 | 07-20 07:03:00 | 0+9+4=13 |
3391715 | 07-20 07:01:00 | 2+2+9=13 |
3391714 | 07-20 06:59:00 | 5+5+5=15 |
3391713 | 07-20 06:57:00 | 7+6+3=16 |
3391712 | 07-20 06:55:00 | 6+1+3=10 |
3391711 | 07-20 06:53:00 | 4+0+2=6 |
3391710 | 07-20 06:51:00 | 8+5+2=15 |
3391709 | 07-20 06:49:00 | 4+6+2=12 |
3391708 | 07-20 06:47:00 | 5+6+3=14 |
3391707 | 07-20 06:45:00 | 3+9+2=14 |
3391706 | 07-20 06:43:00 | 8+9+7=24 |
3391705 | 07-20 06:41:00 | 5+2+3=10 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3391742 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391741 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391740 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391739 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391738 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391737 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391736 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391735 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391734 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391733 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391732 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391732 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391731 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391730 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391729 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391728 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391727 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391726 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391725 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391724 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391723 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391722 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391721 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391719 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391718 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391717 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391716 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391715 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391714 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391713 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391712 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391711 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391710 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391709 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391706 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391705 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391704 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391703 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391703 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391702 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3391701 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3391700 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391699 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391698 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3391697 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3391696 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3391743 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3391742 | 6+5+3=14 | 小+双 | 中单双 |
3391741 | 2+3+4=9 | 小+单 | 中组合 |
3391740 | 9+8+7=24 | 大+双 | 中组合 |
3391739 | 6+9+5=20 | 大+双 | 中组合 |
3391738 | 5+6+2=13 | 小+单 | 中组合 |
3391737 | 6+8+3=17 | 小+单 | 中单双 |
3391736 | 5+2+1=8 | 小+双 | 中组合 |
3391735 | 9+4+1=14 | 小+双 | 中单双 |
3391734 | 4+4+4=12 | 大+单 | 未中奖 |
3391733 | 0+2+3=5 | 小+单 | 中组合 |
3391733 | 0+2+3=5 | 小+单 | 中组合 |
3391732 | 7+8+1=16 | 小+双 | 中单双 |
3391731 | 5+8+6=19 | 大+双 | 中大小 |
3391730 | 5+6+9=20 | 小+双 | 中单双 |
3391729 | 4+8+1=13 | 大+单 | 中单双 |
3391728 | 9+8+4=21 | 大+双 | 中大小 |
3391727 | 3+4+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
3391726 | 1+2+2=5 | 小+双 | 中大小 |
3391725 | 8+8+2=18 | 小+双 | 中单双 |
3391724 | 5+1+5=11 | 大+单 | 中单双 |
3391723 | 7+9+3=19 | 小+双 | 未中奖 |
3391722 | 6+1+5=12 | 小+双 | 中组合 |
3391721 | 4+4+6=14 | 小+单 | 未中奖 |
3391721 | 4+4+6=14 | 大+双 | 中组合 |
3391720 | 4+6+4=14 | 小+双 | 中单双 |
3391719 | 1+9+7=17 | 大+单 | 中组合 |
3391718 | 5+8+9=22 | 小+双 | 中单双 |
3391717 | 7+6+0=13 | 小+双 | 中大小 |
3391716 | 0+9+4=13 | 小+双 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3391743 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3391742 | 6+5+3=14 | 大+小单 | 成功 |
3391741 | 2+3+4=9 | 小+大单 | 成功 |
3391740 | 9+8+7=24 | 大+小单 | 成功 |
3391739 | 6+9+5=20 | 小+大双 | 成功 |
3391738 | 5+6+2=13 | 大+小单 | 成功 |
3391737 | 6+8+3=17 | 大+小单 | 成功 |
3391736 | 5+2+1=8 | 小+大单 | 成功 |
3391735 | 9+4+1=14 | 小+大单 | 失败 |
3391734 | 4+4+4=12 | 小+大双 | 成功 |
3391733 | 0+2+3=5 | 小+大单 | 成功 |
3391733 | 0+2+3=5 | 小+大单 | 成功 |
3391732 | 7+8+1=16 | 大+小单 | 成功 |
3391731 | 5+8+6=19 | 小+大单 | 成功 |
3391730 | 5+6+9=20 | 大+小双 | 成功 |
3391729 | 4+8+1=13 | 小+大单 | 成功 |
3391728 | 9+8+4=21 | 小+大单 | 成功 |
3391727 | 3+4+1=8 | 大+小双 | 成功 |
3391726 | 1+2+2=5 | 大+小单 | 成功 |
3391725 | 8+8+2=18 | 大+小单 | 成功 |
3391724 | 5+1+5=11 | 大+小双 | 失败 |
3391723 | 7+9+3=19 | 小+大单 | 成功 |
3391722 | 6+1+5=12 | 小+大单 | 成功 |
3391721 | 4+4+6=14 | 小+大单 | 失败 |
3391721 | 4+4+6=14 | 大+小单 | 成功 |
3391720 | 4+6+4=14 | 小+大双 | 成功 |
3391719 | 1+9+7=17 | 大+小单 | 成功 |
3391718 | 5+8+9=22 | 大+小双 | 成功 |
3391717 | 7+6+0=13 | 大+小单 | 成功 |
3391716 | 0+9+4=13 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 137 期 | 小数已开 | 112 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 119 期 | 双数已开 | 130 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 61 期 | 小单已开 | 58 期 |
小双已开 | 54 期 | 大双已开 | 76 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 14 期 | 极大已开 | 12 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 21 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 22 期 ) |
02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 21 期 ) |
03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 20 期 ) |
04已开 | ( 2 期 ) | 18已开 | ( 13 期 ) |
05已开 | ( 8 期 ) | 19已开 | ( 12 期 ) |
06已开 | ( 7 期 ) | 20已开 | ( 11 期 ) |
07已开 | ( 12 期 ) | 21已开 | ( 5 期 ) |
08已开 | ( 11 期 ) | 22已开 | ( 6 期 ) |
09已开 | ( 8 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
10已开 | ( 9 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 7 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
12已开 | ( 24 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 20 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 5 期 ) | 小单 |
( 1 期 ) |
小双 |
( 6 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 9 期 ) | 极大 |
( 2 期 ) | 00 |
( 741 期 ) | 14 |
( 0 期 ) |
01 |
( 461 期 ) | 15 |
( 30 期 ) |
02 |
( 227 期 ) | 16 |
( 10 期 ) |
03 |
( 71 期 ) | 17 |
( 5 期 ) |
04 |
( 105 期 ) | 18 |
( 18 期 ) |
05 |
( 9 期 ) | 19 |
( 12 期 ) |
06 |
( 33 期 ) | 20 |
( 3 期 ) |
07 |
( 40 期 ) | 21 |
( 15 期 ) |
08 |
( 6 期 ) | 22 |
( 26 期 ) |
09 |
( 1 期 ) | 23 |
( 72 期 ) |
10 |
( 32 期 ) | 24 |
( 2 期 ) |
11 |
( 19 期 ) | 25 |
( 102 期 ) |
12 |
( 8 期 ) | 26 |
( 419 期 ) |
13 |
( 4 期 ) | 27 |
( 991 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。