| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115014413 | 03-12 23:55:00 | 5+0+1=6 |
| 115014412 | 03-12 23:50:00 | 4+5+3=12 |
| 115014411 | 03-12 23:45:00 | 9+9+2=20 |
| 115014410 | 03-12 23:40:00 | 5+1+1=7 |
| 115014409 | 03-12 23:35:00 | 3+1+1=5 |
| 115014408 | 03-12 23:30:00 | 2+4+1=7 |
| 115014407 | 03-12 23:25:00 | 3+5+9=17 |
| 115014406 | 03-12 23:20:00 | 6+1+7=14 |
| 115014405 | 03-12 23:15:00 | 5+5+0=10 |
| 115014404 | 03-12 23:10:00 | 3+6+3=12 |
| 115014403 | 03-12 23:05:00 | 4+5+7=16 |
| 115014402 | 03-12 23:00:00 | 5+6+3=14 |
| 115014401 | 03-12 22:55:00 | 2+0+9=11 |
| 115014400 | 03-12 22:50:00 | 4+9+4=17 |
| 115014399 | 03-12 22:45:00 | 7+6+4=17 |
| 115014398 | 03-12 22:40:00 | 6+7+2=15 |
| 115014397 | 03-12 22:35:00 | 4+1+4=9 |
| 115014396 | 03-12 22:30:00 | 0+1+6=7 |
| 115014395 | 03-12 22:25:00 | 8+9+1=18 |
| 115014394 | 03-12 22:20:00 | 9+5+6=20 |
| 115014393 | 03-12 22:15:00 | 9+2+8=19 |
| 115014392 | 03-12 22:10:00 | 2+0+8=10 |
| 115014391 | 03-12 22:05:00 | 2+6+1=9 |
| 115014390 | 03-12 22:00:00 | 4+8+9=21 |
| 115014389 | 03-12 21:55:00 | 1+4+4=9 |
| 115014388 | 03-12 21:50:00 | 2+4+9=15 |
| 115014387 | 03-12 21:45:00 | 4+8+9=21 |
| 115014386 | 03-12 21:40:00 | 2+9+7=18 |
| 115014385 | 03-12 21:35:00 | 9+0+6=15 |
| 115014384 | 03-12 21:30:00 | 1+4+9=14 |
| 115014383 | 03-12 21:25:00 | 6+0+9=15 |
| 115014382 | 03-12 21:20:00 | 9+2+5=16 |
| 115014381 | 03-12 21:15:00 | 5+2+0=7 |
| 115014380 | 03-12 21:10:00 | 1+7+6=14 |
| 115014379 | 03-12 21:05:00 | 0+4+9=13 |
| 115014378 | 03-12 21:00:00 | 9+5+9=23 |
| 115014377 | 03-12 20:55:00 | 6+0+7=13 |
| 115014376 | 03-12 20:50:00 | 4+4+6=14 |
| 115014375 | 03-12 20:45:00 | 5+4+7=16 |
| 115014374 | 03-12 20:40:00 | 2+5+1=8 |
| 115014373 | 03-12 20:35:00 | 4+2+3=9 |
| 115014372 | 03-12 20:30:00 | 2+1+2=5 |
| 115014371 | 03-12 20:25:00 | 7+0+3=10 |
| 115014370 | 03-12 20:20:00 | 9+1+5=15 |
| 115014369 | 03-12 20:15:00 | 9+0+8=17 |
| 115014368 | 03-12 20:10:00 | 1+9+9=19 |
| 115014367 | 03-12 20:05:00 | 1+1+0=2 |
| 115014366 | 03-12 20:00:00 | 9+8+3=20 |
| 115014365 | 03-12 19:55:00 | 9+7+9=25 |
| 115014364 | 03-12 19:50:00 | 0+3+7=10 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115014413 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014412 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014411 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014410 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014409 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014408 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014407 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014406 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014405 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014404 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014402 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014401 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014400 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014399 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014398 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014397 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014396 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014395 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014394 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014393 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014392 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014391 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014390 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014389 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014388 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014387 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014386 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014385 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014384 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014383 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014382 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014381 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014380 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014379 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014378 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014377 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014376 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014375 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014374 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014373 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014372 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115014371 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014370 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014369 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014368 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014367 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115014366 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115014365 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115014364 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115014414 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 115014413 | 5+0+1=6 | 小+双 | 中组合 |
| 115014412 | 4+5+3=12 | 大+双 | 中单双 |
| 115014411 | 9+9+2=20 | 小+双 | 中单双 |
| 115014410 | 5+1+1=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 115014409 | 3+1+1=5 | 大+双 | 未中奖 |
| 115014408 | 2+4+1=7 | 大+单 | 中单双 |
| 115014407 | 3+5+9=17 | 大+单 | 中组合 |
| 115014406 | 6+1+7=14 | 小+双 | 中单双 |
| 115014405 | 5+5+0=10 | 小+双 | 中组合 |
| 115014404 | 3+6+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115014403 | 4+5+7=16 | 小+双 | 中单双 |
| 115014402 | 5+6+3=14 | 小+双 | 中单双 |
| 115014401 | 2+0+9=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115014400 | 4+9+4=17 | 大+双 | 中大小 |
| 115014399 | 7+6+4=17 | 大+单 | 中组合 |
| 115014398 | 6+7+2=15 | 大+双 | 中大小 |
| 115014397 | 4+1+4=9 | 小+单 | 中组合 |
| 115014396 | 0+1+6=7 | 小+单 | 中组合 |
| 115014395 | 8+9+1=18 | 大+双 | 中组合 |
| 115014394 | 9+5+6=20 | 大+单 | 中大小 |
| 115014393 | 9+2+8=19 | 大+单 | 中组合 |
| 115014392 | 2+0+8=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 115014391 | 2+6+1=9 | 小+单 | 中组合 |
| 115014390 | 4+8+9=21 | 小+单 | 中单双 |
| 115014389 | 1+4+4=9 | 小+双 | 中大小 |
| 115014388 | 2+4+9=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115014387 | 4+8+9=21 | 小+双 | 未中奖 |
| 115014386 | 2+9+7=18 | 大+单 | 中大小 |
| 115014385 | 9+0+6=15 | 小+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115014414 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 115014413 | 5+0+1=6 | 小+大单 | 成功 |
| 115014412 | 4+5+3=12 | 小+大单 | 成功 |
| 115014411 | 9+9+2=20 | 小+大双 | 成功 |
| 115014410 | 5+1+1=7 | 小+大双 | 成功 |
| 115014409 | 3+1+1=5 | 小+大双 | 成功 |
| 115014408 | 2+4+1=7 | 大+小双 | 失败 |
| 115014407 | 3+5+9=17 | 小+大双 | 失败 |
| 115014406 | 6+1+7=14 | 大+小单 | 成功 |
| 115014405 | 5+5+0=10 | 小+大单 | 成功 |
| 115014404 | 3+6+3=12 | 大+小双 | 成功 |
| 115014403 | 4+5+7=16 | 小+大单 | 失败 |
| 115014402 | 5+6+3=14 | 大+小单 | 成功 |
| 115014401 | 2+0+9=11 | 小+大双 | 成功 |
| 115014400 | 4+9+4=17 | 大+小单 | 成功 |
| 115014399 | 7+6+4=17 | 小+大单 | 成功 |
| 115014398 | 6+7+2=15 | 大+小单 | 成功 |
| 115014397 | 4+1+4=9 | 小+大双 | 成功 |
| 115014396 | 0+1+6=7 | 小+大单 | 成功 |
| 115014395 | 8+9+1=18 | 大+小双 | 成功 |
| 115014394 | 9+5+6=20 | 小+大单 | 失败 |
| 115014393 | 9+2+8=19 | 小+大双 | 失败 |
| 115014392 | 2+0+8=10 | 小+大单 | 成功 |
| 115014391 | 2+6+1=9 | 小+大双 | 成功 |
| 115014390 | 4+8+9=21 | 大+小双 | 成功 |
| 115014389 | 1+4+4=9 | 小+大单 | 成功 |
| 115014388 | 2+4+9=15 | 大+小双 | 成功 |
| 115014387 | 4+8+9=21 | 大+小双 | 成功 |
| 115014386 | 2+9+7=18 | 小+大双 | 成功 |
| 115014385 | 9+0+6=15 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 2 | 小 | 0 |
| 单 | 3 | 双 | 0 |
| 大单 | 6 | 小单 | 3 |
| 小双 | 0 | 大双 | 2 |
| 极小 | 4 | 极大 | 35 | 00 | 301 | 14 | 7 |
| 01 | 202 | 15 | 15 |
| 02 | 46 | 16 | 10 |
| 03 | 310 | 17 | 6 |
| 04 | 82 | 18 | 18 |
| 05 | 4 | 19 | 20 |
| 06 | 0 | 20 | 2 |
| 07 | 3 | 21 | 23 |
| 08 | 39 | 22 | 282 |
| 09 | 16 | 23 | 35 |
| 10 | 8 | 24 | 65 |
| 11 | 12 | 25 | 48 |
| 12 | 1 | 26 | 246 |
| 13 | 34 | 27 | 1607 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。