| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 202601020024 | 01-02 09:02:00 | 6+1+3=10 |
| 202601020023 | 01-02 08:59:00 | 8+1+0=9 |
| 202601020022 | 01-02 08:56:00 | 7+5+9=21 |
| 202601020021 | 01-02 08:53:00 | 3+4+6=13 |
| 202601020020 | 01-02 08:50:00 | 0+5+0=5 |
| 202601020019 | 01-02 08:47:00 | 0+9+5=14 |
| 202601020018 | 01-02 08:44:00 | 5+9+4=18 |
| 202601020017 | 01-02 08:41:00 | 2+3+4=9 |
| 202601020016 | 01-02 08:38:00 | 8+1+9=18 |
| 202601020015 | 01-02 08:35:00 | 8+5+0=13 |
| 202601020014 | 01-02 08:32:00 | 1+6+7=14 |
| 202601020013 | 01-02 08:29:00 | 1+9+3=13 |
| 202601020012 | 01-02 08:26:00 | 6+9+0=15 |
| 202601020011 | 01-02 08:23:00 | 1+4+1=6 |
| 202601020010 | 01-02 08:20:00 | 3+4+6=13 |
| 202601020009 | 01-02 08:17:00 | 9+3+5=17 |
| 202601020008 | 01-02 08:14:00 | 9+7+4=20 |
| 202601020007 | 01-02 08:11:00 | 9+0+3=12 |
| 202601020006 | 01-02 08:08:00 | 7+3+5=15 |
| 202601020005 | 01-02 08:05:00 | 5+2+1=8 |
| 202601020004 | 01-02 08:02:00 | 7+1+4=12 |
| 202601020003 | 01-02 07:59:00 | 5+9+4=18 |
| 202601020002 | 01-02 07:56:00 | 4+9+2=15 |
| 202601020001 | 01-02 07:53:00 | 2+5+6=13 |
| 202601010480 | 01-02 07:50:00 | 4+9+2=15 |
| 202601010479 | 01-02 07:47:00 | 7+2+0=9 |
| 202601010478 | 01-02 07:44:00 | 3+3+9=15 |
| 202601010477 | 01-02 07:41:00 | 8+4+6=18 |
| 202601010476 | 01-02 07:38:00 | 6+8+5=19 |
| 202601010475 | 01-02 07:35:00 | 5+9+2=16 |
| 202601010474 | 01-02 07:32:00 | 9+0+0=9 |
| 202601010473 | 01-02 07:29:00 | 2+9+7=18 |
| 202601010472 | 01-02 07:26:00 | 8+7+8=23 |
| 202601010471 | 01-02 07:23:00 | 8+4+1=13 |
| 202601010470 | 01-02 07:20:00 | 5+4+7=16 |
| 202601010469 | 01-02 07:17:00 | 3+8+4=15 |
| 202601010468 | 01-02 07:14:00 | 3+4+4=11 |
| 202601010467 | 01-02 07:11:00 | 0+5+4=9 |
| 202601010466 | 01-02 07:08:00 | 0+5+9=14 |
| 202601010465 | 01-02 07:05:00 | 8+1+6=15 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601020024 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601020023 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601020022 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601020021 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601020020 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601020019 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601020018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601020017 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601020016 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601020015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601020014 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601020013 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601020012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601020011 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601020010 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601020009 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601020008 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601020007 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601020006 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601020005 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601020004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601020003 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601020002 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601020001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601010480 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010479 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601010478 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010477 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601010476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010475 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601010474 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601010473 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601010472 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601010470 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601010469 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010468 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601010467 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601010466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601010465 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010464 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601010463 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010462 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010460 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010459 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601010458 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010457 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010456 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601010455 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202601020025 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 202601020024 | 6+1+3=10 | 小+单 | 中大小 |
| 202601020023 | 8+1+0=9 | 大+单 | 中单双 |
| 202601020022 | 7+5+9=21 | 大+双 | 中大小 |
| 202601020021 | 3+4+6=13 | 小+双 | 中大小 |
| 202601020020 | 0+5+0=5 | 小+单 | 中组合 |
| 202601020019 | 0+9+5=14 | 大+双 | 中组合 |
| 202601020018 | 5+9+4=18 | 小+双 | 中单双 |
| 202601020017 | 2+3+4=9 | 大+单 | 中单双 |
| 202601020016 | 8+1+9=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 202601020015 | 8+5+0=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 202601020014 | 1+6+7=14 | 大+双 | 中组合 |
| 202601020013 | 1+9+3=13 | 小+单 | 中组合 |
| 202601020012 | 6+9+0=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 202601020011 | 1+4+1=6 | 大+双 | 中单双 |
| 202601020010 | 3+4+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 202601020009 | 9+3+5=17 | 大+双 | 中大小 |
| 202601020008 | 9+7+4=20 | 小+双 | 中单双 |
| 202601020007 | 9+0+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 202601020006 | 7+3+5=15 | 大+双 | 中大小 |
| 202601020005 | 5+2+1=8 | 小+双 | 中组合 |
| 202601020004 | 7+1+4=12 | 大+双 | 中单双 |
| 202601020003 | 5+9+4=18 | 小+双 | 中单双 |
| 202601020002 | 4+9+2=15 | 大+双 | 中大小 |
| 202601010481 | 2+5+6=13 | 小+单 | 中组合 |
| 202601010480 | 4+9+2=15 | 小+单 | 中单双 |
| 202601010479 | 7+2+0=9 | 小+双 | 中大小 |
| 202601010478 | 3+3+9=15 | 小+单 | 中单双 |
| 202601010477 | 8+4+6=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 202601010476 | 6+8+5=19 | 小+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202601020025 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 202601020024 | 6+1+3=10 | 大+小双 | 成功 |
| 202601020023 | 8+1+0=9 | 大+小单 | 成功 |
| 202601020022 | 7+5+9=21 | 大+小双 | 成功 |
| 202601020021 | 3+4+6=13 | 小+大双 | 成功 |
| 202601020020 | 0+5+0=5 | 小+大单 | 成功 |
| 202601020019 | 0+9+5=14 | 小+大双 | 成功 |
| 202601020018 | 5+9+4=18 | 小+大双 | 成功 |
| 202601020017 | 2+3+4=9 | 小+大双 | 成功 |
| 202601020016 | 8+1+9=18 | 小+大单 | 失败 |
| 202601020015 | 8+5+0=13 | 大+小单 | 成功 |
| 202601020014 | 1+6+7=14 | 大+小双 | 成功 |
| 202601020013 | 1+9+3=13 | 大+小双 | 失败 |
| 202601020012 | 6+9+0=15 | 大+小双 | 成功 |
| 202601020011 | 1+4+1=6 | 小+大单 | 成功 |
| 202601020010 | 3+4+6=13 | 大+小双 | 失败 |
| 202601020009 | 9+3+5=17 | 小+大双 | 失败 |
| 202601020008 | 9+7+4=20 | 大+小单 | 成功 |
| 202601020007 | 9+0+3=12 | 小+大双 | 成功 |
| 202601020006 | 7+3+5=15 | 大+小双 | 成功 |
| 202601020005 | 5+2+1=8 | 大+小双 | 成功 |
| 202601020004 | 7+1+4=12 | 大+小单 | 失败 |
| 202601020003 | 5+9+4=18 | 大+小单 | 成功 |
| 202601020002 | 4+9+2=15 | 大+小单 | 成功 |
| 202601010481 | 2+5+6=13 | 小+大双 | 成功 |
| 202601010480 | 4+9+2=15 | 大+小双 | 成功 |
| 202601010479 | 7+2+0=9 | 大+小双 | 失败 |
| 202601010478 | 3+3+9=15 | 小+大双 | 失败 |
| 202601010477 | 8+4+6=18 | 大+小单 | 成功 |
| 202601010476 | 6+8+5=19 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 96 期 | 小数已开 | 85 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 105 期 | 双数已开 | 76 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 54 期 | 小单已开 | 51 期 |
| 小双已开 | 34 期 | 大双已开 | 42 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 17 期 | 极大已开 | 7 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 12 期 ) |
| 01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 17 期 ) |
| 02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 12 期 ) |
| 03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 11 期 ) |
| 04已开 | ( 2 期 ) | 18已开 | ( 12 期 ) |
| 05已开 | ( 9 期 ) | 19已开 | ( 14 期 ) |
| 06已开 | ( 3 期 ) | 20已开 | ( 2 期 ) |
| 07已开 | ( 8 期 ) | 21已开 | ( 9 期 ) |
| 08已开 | ( 3 期 ) | 22已开 | ( 4 期 ) |
| 09已开 | ( 10 期 ) | 23已开 | ( 2 期 ) |
| 10已开 | ( 10 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 9 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
| 12已开 | ( 14 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 11 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 2 | 小 | 0 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 2 | 小单 | 1 |
| 小双 | 0 | 大双 | 5 |
| 极小 | 4 | 极大 | 32 | 00 | 2223 | 14 | 5 |
| 01 | 118 | 15 | 12 |
| 02 | 121 | 16 | 29 |
| 03 | 60 | 17 | 15 |
| 04 | 76 | 18 | 6 |
| 05 | 4 | 19 | 28 |
| 06 | 13 | 20 | 16 |
| 07 | 68 | 21 | 2 |
| 08 | 19 | 22 | 55 |
| 09 | 1 | 23 | 32 |
| 10 | 0 | 24 | 201 |
| 11 | 36 | 25 | 41 |
| 12 | 17 | 26 | 248 |
| 13 | 3 | 27 | 411 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。