| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 202601120363 | 01-13 01:59:00 | 3+9+9=21 |
| 202601120362 | 01-13 01:56:00 | 3+7+9=19 |
| 202601120361 | 01-13 01:53:00 | 3+1+8=12 |
| 202601120360 | 01-13 01:50:00 | 9+5+0=14 |
| 202601120359 | 01-13 01:47:00 | 8+2+8=18 |
| 202601120358 | 01-13 01:44:00 | 6+6+5=17 |
| 202601120357 | 01-13 01:41:00 | 7+4+9=20 |
| 202601120356 | 01-13 01:38:00 | 5+4+6=15 |
| 202601120355 | 01-13 01:35:00 | 0+7+7=14 |
| 202601120354 | 01-13 01:32:00 | 3+0+2=5 |
| 202601120353 | 01-13 01:29:00 | 3+6+9=18 |
| 202601120352 | 01-13 01:26:00 | 8+5+3=16 |
| 202601120351 | 01-13 01:23:00 | 4+6+3=13 |
| 202601120350 | 01-13 01:20:00 | 6+2+4=12 |
| 202601120349 | 01-13 01:17:00 | 8+7+6=21 |
| 202601120348 | 01-13 01:14:00 | 3+8+4=15 |
| 202601120347 | 01-13 01:11:00 | 3+5+1=9 |
| 202601120346 | 01-13 01:08:00 | 5+5+1=11 |
| 202601120345 | 01-13 01:05:00 | 0+7+1=8 |
| 202601120344 | 01-13 01:02:00 | 8+7+1=16 |
| 202601120343 | 01-13 00:59:00 | 4+3+7=14 |
| 202601120342 | 01-13 00:56:00 | 7+3+4=14 |
| 202601120341 | 01-13 00:53:00 | 4+2+0=6 |
| 202601120340 | 01-13 00:50:00 | 5+2+9=16 |
| 202601120339 | 01-13 00:47:00 | 1+7+0=8 |
| 202601120338 | 01-13 00:44:00 | 7+3+2=12 |
| 202601120337 | 01-13 00:41:00 | 9+3+5=17 |
| 202601120336 | 01-13 00:38:00 | 6+6+7=19 |
| 202601120335 | 01-13 00:35:00 | 2+6+6=14 |
| 202601120334 | 01-13 00:32:00 | 3+4+9=16 |
| 202601120333 | 01-13 00:29:00 | 0+0+3=3 |
| 202601120332 | 01-13 00:26:00 | 4+4+8=16 |
| 202601120331 | 01-13 00:23:00 | 3+7+3=13 |
| 202601120330 | 01-13 00:20:00 | 5+6+9=20 |
| 202601120329 | 01-13 00:17:00 | 9+8+5=22 |
| 202601120328 | 01-13 00:14:00 | 6+4+0=10 |
| 202601120327 | 01-13 00:11:00 | 2+7+6=15 |
| 202601120326 | 01-13 00:08:00 | 7+6+7=20 |
| 202601120325 | 01-13 00:05:00 | 1+7+0=8 |
| 202601120324 | 01-13 00:02:00 | 8+8+9=25 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601120363 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120362 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120361 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120360 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120358 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120357 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120356 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120355 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120354 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601120353 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120351 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601120350 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120349 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120348 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120347 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601120346 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601120345 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120344 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120343 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120342 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120341 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120340 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120339 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120338 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120337 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120336 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120335 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120334 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120333 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601120332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601120330 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120329 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120327 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120326 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120325 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120324 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120323 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120322 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202601120321 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120320 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120319 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202601120318 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202601120317 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120316 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120315 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202601120314 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202601120364 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 202601120363 | 3+9+9=21 | 小+单 | 中单双 |
| 202601120362 | 3+7+9=19 | 大+单 | 中组合 |
| 202601120361 | 3+1+8=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 202601120360 | 9+5+0=14 | 大+单 | 中大小 |
| 202601120359 | 8+2+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 202601120358 | 6+6+5=17 | 大+单 | 中组合 |
| 202601120357 | 7+4+9=20 | 大+单 | 中大小 |
| 202601120356 | 5+4+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 202601120355 | 0+7+7=14 | 小+双 | 中单双 |
| 202601120354 | 3+0+2=5 | 小+双 | 中大小 |
| 202601120353 | 3+6+9=18 | 小+双 | 中单双 |
| 202601120352 | 8+5+3=16 | 小+双 | 中单双 |
| 202601120351 | 4+6+3=13 | 大+单 | 中单双 |
| 202601120350 | 6+2+4=12 | 大+双 | 中单双 |
| 202601120349 | 8+7+6=21 | 小+双 | 未中奖 |
| 202601120348 | 3+8+4=15 | 小+单 | 中单双 |
| 202601120347 | 3+5+1=9 | 大+单 | 中单双 |
| 202601120346 | 5+5+1=11 | 小+双 | 中大小 |
| 202601120345 | 0+7+1=8 | 小+单 | 中大小 |
| 202601120344 | 8+7+1=16 | 大+单 | 中大小 |
| 202601120343 | 4+3+7=14 | 大+双 | 中组合 |
| 202601120342 | 7+3+4=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 202601120341 | 4+2+0=6 | 大+双 | 中单双 |
| 202601120340 | 5+2+9=16 | 大+双 | 中组合 |
| 202601120339 | 1+7+0=8 | 小+双 | 中组合 |
| 202601120338 | 7+3+2=12 | 小+双 | 中组合 |
| 202601120337 | 9+3+5=17 | 小+单 | 中单双 |
| 202601120336 | 6+6+7=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 202601120335 | 2+6+6=14 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202601120364 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 202601120363 | 3+9+9=21 | 小+大双 | 失败 |
| 202601120362 | 3+7+9=19 | 小+大单 | 成功 |
| 202601120361 | 3+1+8=12 | 大+小单 | 失败 |
| 202601120360 | 9+5+0=14 | 大+小单 | 成功 |
| 202601120359 | 8+2+8=18 | 小+大单 | 失败 |
| 202601120358 | 6+6+5=17 | 大+小双 | 成功 |
| 202601120357 | 7+4+9=20 | 大+小双 | 成功 |
| 202601120356 | 5+4+6=15 | 大+小单 | 成功 |
| 202601120355 | 0+7+7=14 | 大+小双 | 成功 |
| 202601120354 | 3+0+2=5 | 小+大单 | 成功 |
| 202601120353 | 3+6+9=18 | 小+大单 | 失败 |
| 202601120352 | 8+5+3=16 | 小+大双 | 成功 |
| 202601120351 | 4+6+3=13 | 小+大双 | 成功 |
| 202601120350 | 6+2+4=12 | 大+小单 | 失败 |
| 202601120349 | 8+7+6=21 | 大+小双 | 成功 |
| 202601120348 | 3+8+4=15 | 大+小单 | 成功 |
| 202601120347 | 3+5+1=9 | 小+大单 | 成功 |
| 202601120346 | 5+5+1=11 | 大+小单 | 成功 |
| 202601120345 | 0+7+1=8 | 小+大单 | 成功 |
| 202601120344 | 8+7+1=16 | 大+小双 | 成功 |
| 202601120343 | 4+3+7=14 | 大+小双 | 成功 |
| 202601120342 | 7+3+4=14 | 大+小单 | 成功 |
| 202601120341 | 4+2+0=6 | 大+小单 | 失败 |
| 202601120340 | 5+2+9=16 | 大+小单 | 成功 |
| 202601120339 | 1+7+0=8 | 大+小单 | 失败 |
| 202601120338 | 7+3+2=12 | 小+大单 | 成功 |
| 202601120337 | 9+3+5=17 | 小+大双 | 失败 |
| 202601120336 | 6+6+7=19 | 大+小单 | 成功 |
| 202601120335 | 2+6+6=14 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 26 期 | 小数已开 | 14 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 16 期 | 双数已开 | 24 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 10 期 | 小单已开 | 6 期 |
| 小双已开 | 8 期 | 大双已开 | 16 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 2 期 | 极大已开 | 2 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 5 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 3 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 5 期 ) |
| 03已开 | ( 1 期 ) | 17已开 | ( 2 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 2 期 ) |
| 05已开 | ( 1 期 ) | 19已开 | ( 2 期 ) |
| 06已开 | ( 1 期 ) | 20已开 | ( 3 期 ) |
| 07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 2 期 ) |
| 08已开 | ( 3 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
| 09已开 | ( 1 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
| 10已开 | ( 1 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 1 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
| 12已开 | ( 3 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 2 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 2 |
| 单 | 0 | 双 | 2 |
| 大单 | 0 | 小单 | 9 |
| 小双 | 2 | 大双 | 3 |
| 极小 | 9 | 极大 | 34 | 00 | 466 | 14 | 3 |
| 01 | 45 | 15 | 7 |
| 02 | 90 | 16 | 11 |
| 03 | 30 | 17 | 5 |
| 04 | 51 | 18 | 4 |
| 05 | 9 | 19 | 1 |
| 06 | 22 | 20 | 6 |
| 07 | 65 | 21 | 0 |
| 08 | 18 | 22 | 34 |
| 09 | 16 | 23 | 368 |
| 10 | 35 | 24 | 66 |
| 11 | 17 | 25 | 39 |
| 12 | 2 | 26 | 115 |
| 13 | 12 | 27 | 1232 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。